<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiespar-Rechner &#187; Cradle 2 Cradle</title>
	<atom:link href="http://www.energiespar-rechner.de/category/cradle-2-cradle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiespar-rechner.de</link>
	<description>Selber rechnen, ob sich Energiesparen lohnt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beste Recyclinganlage der Welt</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/21/energie/beste-recyclinganlage-der-welt/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/21/energie/beste-recyclinganlage-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle2Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schrotth&#228;ndler hat eine hoch effiziente Recyclinganlage entwickelt, die mindestens 98 aller Rohstoffe zur Weiterverarbeitung trennen kann. Im Artikel M&#252;lltrennung: Hobbyt&#252;ftler baut beste Recyclinganlage der Welt &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE wird erkl&#228;rt, warum sie so effizient ist: die bessere Trennung von Kunststoffen, insbesondere von flammschutzhaltigen (z.B. in Fernsehern) und flammschutzfreien. Quelle: WELT ONLINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schrotth&#228;ndler hat eine hoch effiziente Recyclinganlage entwickelt, die mindestens 98 aller Rohstoffe zur Weiterverarbeitung trennen kann. </p>
<p>Im Artikel <a href='http://www.welt.de/wissenschaft/article12828265/Hobbytueftler-baut-beste-Recyclinganlage-der-Welt.html'>M&#252;lltrennung: Hobbyt&#252;ftler baut beste Recyclinganlage der Welt &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> wird erkl&#228;rt, warum sie so effizient ist: die bessere Trennung von Kunststoffen, insbesondere von flammschutzhaltigen (z.B. in Fernsehern) und flammschutzfreien.</p>
<p>Quelle: <a href='http://www.welt.de/wissenschaft/article12828265/Hobbytueftler-baut-beste-Recyclinganlage-der-Welt.html'>WELT ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/21/energie/beste-recyclinganlage-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzlicher Stahl: Bambus als Baumaterial</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/11/01/bauen/bauen-investieren/pflanzlicher-stahl-bambus-als-baumaterial/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/11/01/bauen/bauen-investieren/pflanzlicher-stahl-bambus-als-baumaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Bambus]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Leicht und flexibel in der Verarbeitung, aber &#8220;pflanzlicher Stahl&#8221; im Endergebnis. Dies und wieso Bambus im Anbau nachhaltiger als Holz ist, berichtet die Deutsche Welle: S&#228;e dein Haus! &#124; Bambush&#228;user in Kolumbien &#124; 14.09.2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leicht und flexibel in der Verarbeitung, aber &#8220;pflanzlicher Stahl&#8221; im Endergebnis. Dies und wieso Bambus im Anbau nachhaltiger als Holz ist, berichtet die Deutsche Welle:</p>
<p><a href='http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5988100,00.html'>S&#228;e dein Haus! | Bambush&#228;user in Kolumbien | 14.09.2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/11/01/bauen/bauen-investieren/pflanzlicher-stahl-bambus-als-baumaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserbox f&#252;r W&#252;stenb&#228;ume</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/10/energie/sparen/wasserbox-fuer-wuestenbaeume/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/10/energie/sparen/wasserbox-fuer-wuestenbaeume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Die Wasserbox (tagesschau.de) hilft bei der Wiederaufforstung: die Box f&#228;ngt Tau auf und sammelt das Wasser in einem Reservoir. Sie wird um den Setzling gestellt und gibt das gesammelte Wasser nach und nach an den Setzling ab (genau soviel, dass der Setzling nicht eingeht und so wenig, dass der Setzling sich nicht an zu feuchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.groasis.com/page/uk/index.php">Wasserbox</a> <a href='http://www.tagesschau.de/ausland/waterbox100.html'>(tagesschau.de)</a> hilft bei der Wiederaufforstung: die Box f&#228;ngt Tau auf und sammelt das Wasser in einem Reservoir. Sie wird um den Setzling gestellt und gibt das gesammelte Wasser nach und nach an den Setzling ab (genau soviel, dass der Setzling nicht eingeht und so wenig, dass der Setzling sich nicht an zu feuchte Gegebenheiten gew&#246;hnt).<br />
Nach einem Jahr wird der Kasten entfernt, dann kann das B&#228;umchen selber <strong>Wasser</strong> aus dem Boden ziehen. Die Box kann dann f&#252;r weitere Setzlinge benutzt werden.</p>
<p>(Video auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mimakdbmd_k">Youtube</a>)</p>
<p>Besonders interessant am Artikel fand ich den letzten Absatz: um den <strong>Klimawandel</strong> zu beenden m&#252;sste man auf zwei Millionen Hektar B&#228;ume pflanzen. Dann w&#228;re das &#252;bersch&#252;ssige <strong>CO2</strong> in Pflanzen gebunden, sagt der Erfinder der Wasserbox Pieter Hoff.</p>
<blockquote><p><strong>Zwei Milliarden Hektar: Das ist die Fl&#228;che von Kanada &#8211; aber auch ziemlich genau die Fl&#228;che, die der Mensch in den vergangenen 2000 Jahren entwaldet</strong> hat. Platz zum Wiederaufforsten gibt es also genug, sagt Pieter Hoff. Man soll aber nicht einfach irgendwelche B&#228;ume in die Landschaft stellen, sondern solche, mit denen man auch etwas verdienen kann &#8211; beispielsweise, indem man aberntet, was auf ihnen w&#228;chst, und das Holz verwertet. Kleinbauern in Afrika m&#246;chte Hoff seine Wasserbox ebenso verkaufen wie gro&#223;en Pensionsfonds aus den Industrie-L&#228;ndern..</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/10/energie/sparen/wasserbox-fuer-wuestenbaeume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cradle 2 Cradle Architektur</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/07/bauen/bauen-renovieren/cradle-2-cradle-architektur/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/07/bauen/bauen-renovieren/cradle-2-cradle-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen und Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gemeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video bei der FAZ Architektur: Weniger M&#252;ll, weniger Energieverschwendung zeigt ein Architekt, wie weit er die Cradle 2 Cradle Prinzipien bei seinen Bauten treiben kann. Cradle 2 Cradle wird nicht explizit erw&#228;hnt, man findet aber viele der Prinzipien &#8211; kein M&#252;ll, Energiesparen, gemietete M&#246;bel und Einrichtungsgegenst&#228;nde usw. Unsere Cradle 2 Cradle Artikel finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video bei der FAZ <a href='http://www.faz.net/s/RubFED172A9E10F46B3A5F01B02098C0C8D/Doc~E5009DBDF90D1483B801EEF5D2D598930~ATpl~Ecommon~SMed.html'><br />
Architektur: Weniger M&#252;ll, weniger Energieverschwendung</a> zeigt ein Architekt, wie weit er die Cradle 2 Cradle Prinzipien bei seinen Bauten treiben kann.</p>
<p>Cradle 2 Cradle wird nicht explizit erw&#228;hnt, man findet aber viele der Prinzipien &#8211; kein M&#252;ll, Energiesparen, gemietete M&#246;bel und Einrichtungsgegenst&#228;nde usw. Unsere Cradle 2 Cradle Artikel finden Sie <a href="http://www.energiespar-rechner.de/blog/serien/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/07/bauen/bauen-renovieren/cradle-2-cradle-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastik aus Algen</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/06/10/erneuerbare-energien/plastik-aus-algen/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/06/10/erneuerbare-energien/plastik-aus-algen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Bio-Plastik aus Algen k&#246;nnte vielleicht einige unserer Probleme l&#246;sen: a) die Algen verbrauchen CO2 und speichern es b) wir ben&#246;tigen f&#252;r neues Plastik kein &#214;l mehr Das einzige noch offene Problem: diese Algen lieben offenes Wasser (sie m&#246;chten bisher nicht gerne in Plastikr&#246;hren aufgezogen werden, die viel effizienter und Platz sparender sind).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://greenupgrader.com/11431/renewable-plastic-made-from-co2-absorbing-algae/'>Bio-Plastik aus Algen</a> k&#246;nnte vielleicht einige unserer Probleme l&#246;sen:</p>
<p>a) die Algen verbrauchen <strong>CO2</strong> und speichern es<br />
b) wir ben&#246;tigen f&#252;r neues Plastik kein <strong>&#214;l</strong> mehr</p>
<p>Das einzige noch offene Problem: diese Algen lieben offenes Wasser (sie m&#246;chten bisher nicht gerne in Plastikr&#246;hren aufgezogen werden, die viel effizienter und Platz sparender sind).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/06/10/erneuerbare-energien/plastik-aus-algen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

