<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiespar-Rechner &#187; Biogas</title>
	<atom:link href="http://www.energiespar-rechner.de/category/erneuerbare-energien/biogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiespar-rechner.de</link>
	<description>Selber rechnen, ob sich Energiesparen lohnt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mit dem Energiewenderechner die Energiewende simulieren</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewenderechner]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[10 Energiespar-Rechner bieten wir hier auf unserem Energiespar-Rechner an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim Energiesparen im Kleinen. Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der Energiewenderechner des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der Erneuerbaren Energien gedeckt werden k&#246;nnen. Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiespar-rechner.de/berechnungen/">10 Energiespar-Rechner</a> bieten wir hier auf unserem <a href="http://www.energiespar-rechner.de/">Energiespar-Rechner</a> an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim <strong>Energiesparen</strong> im Kleinen. </p>
<p>Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der <a href="http://www.energiewenderechner.de">Energiewenderechner</a> des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der <strong>Erneuerbaren Energien</strong> gedeckt werden k&#246;nnen. </p>
<p>Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht sinnigen Einstellungen. Zum Beispiel wird eine gleichgewichtige Einstellung von Solar- und Windkraft empfohlen, weil bei Sonne der Wind weniger weht und bei schlechtem und windigem Wetter die Sonne nicht scheint.</p>
<p>Die Unabh&#228;ngigkeit von Atomkraft, Erd&#246;l, Ergas und Kohle klingt verlockend. Es gibt n&#228;mlich sinnvolle Einstellungen f&#252;r die Nutzung von Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie, die den Energiebedarf beim <strong>Energiewenderechner</strong> schnell &#252;ber 100% werden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Ethanol aus Wildblumen</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/06/14/erneuerbare-energien/biogas/bio-ethanol-aus-wildblumen/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/06/14/erneuerbare-energien/biogas/bio-ethanol-aus-wildblumen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Treibstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen w&#228;chst hierzulande rasant. Produzierten im Jahr 2009 noch knapp 5000 Biogasanlagen Gas zur Stromgewinnung, so werden es 2011 schon 6800 sein, sch&#228;tzt der Fachverband Biogas. Der Anteil des so gewonnenen Stroms am deutschen Gesamtverbrauch steigt damit von zwei auf drei Prozent. Doch der Boom hat eine Kehrseite: F&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Anteil der <strong>Energieerzeugung</strong> aus nachwachsenden Rohstoffen w&#228;chst hierzulande rasant. Produzierten im Jahr 2009 noch knapp 5000 Biogasanlagen Gas zur <strong>Stromgewinnung</strong>, so werden es 2011 schon 6800 sein, sch&#228;tzt der Fachverband <strong>Biogas</strong>. Der Anteil des so gewonnenen Stroms am deutschen Gesamtverbrauch steigt damit von zwei auf drei Prozent. Doch der Boom hat eine Kehrseite: F&#252;r die Biomassegewinnung wird gr&#246;&#223;tenteils Mais angebaut, sogenannter Silomais. Die Monokulturen sind nicht nur unsch&#246;n. Sie bieten kaum Lebensraum f&#252;r wilde Tier- und Pflanzenarten, m&#252;ssen intensiv ged&#252;ngt und mit Pestiziden behandelt werden. Zudem tragen sie an empfindlichen Standorten zur Boden-Erosion und -Verarmung bei. Denn der Boden muss jedes Jahr bearbeitet werden.</p></blockquote>
<p>Was kann man statt dessen machen? Ein Vorschlag ist, man sucht &#246;lhaltige lokale Blumen und pflanzt diese. Im Artikel wird beschrieben, wie ein Bauer statt f&#252;nf Jahre lang Mais oder Raps zu pflanzen, einmal eine Blumenmischung austr&#228;gt. Diese kann f&#252;nf Jahre hintereinander abgeerntet werden, weil sich einige der Pflanzen selbst wieder auss&#228;hen.</p>
<p>Die Vorteile sind viele: die Blumenmischung ben&#246;tigt viel weniger D&#252;nger, muss nur einmal gepflanzt werden. Die Natur hat Bl&#252;tenpflanzen f&#252;r Insekten und V&#246;gel. Der Wanderer hat wundersch&#246;ne Blumenwiesen.</p>
<p>Der Nachteil: noch ist der Ertrag dieses Vorgehens geringer. Das wird durch den deutlich verringerten Aufwand an D&#252;nger und Arbeit aber schon jetzt wieder wettgemacht. An dem Saatgut wird noch geforscht. </p>
<p>via<a href='http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/68138.html'>Bunte Vielfalt statt Monokultur &#8211; &#214;kologie &#8211; GEO.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/06/14/erneuerbare-energien/biogas/bio-ethanol-aus-wildblumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Nachhaltige Landwirtschaft erkl&#228;rt</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/03/29/erneuerbare-energien/biogas/video-nachhaltige-landwirtschaft-erklaert/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/03/29/erneuerbare-energien/biogas/video-nachhaltige-landwirtschaft-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hühner]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video zeigt ein kalifornischer Farmer, wie er Tiere (H&#252;hner und Ziegen) zur Unkraut- und Ungeziefervernichtung einsetzt und wie die gesamte Farm auf den Prinzipien des Biolandbaus funktioniert. H&#252;hner fressen Obstfliegenlarven, d&#252;ngen den Boden und graben um. Ziegen fressen die Waldbrand-gef&#228;hrlichen neuen Triebe und das Gras unter den Olivenb&#228;umen. Der Farmer erz&#228;hlt: &#8220;Wir &#252;berlegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video zeigt ein kalifornischer Farmer, wie er Tiere (H&#252;hner und Ziegen) zur Unkraut- und Ungeziefervernichtung einsetzt und wie die gesamte Farm auf den Prinzipien des Biolandbaus funktioniert.<br />
H&#252;hner fressen Obstfliegenlarven, d&#252;ngen den Boden und graben um. Ziegen fressen die Waldbrand-gef&#228;hrlichen neuen Triebe und das Gras unter den Olivenb&#228;umen.</p>
<p>Der Farmer erz&#228;hlt: &#8220;Wir &#252;berlegen immer, was passiert, wenn eine bestimmte Sache, die wir ben&#246;tigen, nicht mehr verf&#252;gbar ist. Und wenn wir wissen, wie wir uns diese Sache sparen k&#246;nnen, warum sparen wir sie dann nicht gleich ein?&#8221;<br />
Als Beispiel: Strom. Die Elektroz&#228;une, die die Ziegen im Olivenhain halten (und die wilden Tiere draussen) werden von einer Solarzelle gespeist. Einfach, portabel und funktioniert ohne Netz. </p>
<p>Das Video ist fast eine halbe Stunde lang, lohnt aber das anschauen!<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YA4QysDaLxU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YA4QysDaLxU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/03/29/erneuerbare-energien/biogas/video-nachhaltige-landwirtschaft-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Energien: Kuhkraft</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2008/08/13/bauen/bauen-investieren/alternative-energien-kuhkraft/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2008/08/13/bauen/bauen-investieren/alternative-energien-kuhkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Dung]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Statt immer neue Energiequellen anzuzapfen, sollten wir erstmal versuchen unseren vorhandenen Abfall zu benutzen und daraus alternative Energien zu gewinnen. Dadurch sparen wir uns die Entsorgung und schonen das Klima. Anscheinend ausgereift ist die Erzeugung von Biogas aus Dung. Sowohl der Stern als auch CNN berichten. Laut dem Stern (&#8220;Stallmist enth&#228;lt Energie f&#252;r Millionen&#8221;) k&#246;nnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statt immer neue Energiequellen anzuzapfen, sollten wir erstmal versuchen unseren vorhandenen Abfall zu benutzen und daraus alternative Energien zu gewinnen. Dadurch sparen wir uns die Entsorgung und schonen das Klima.</p>
<p>Anscheinend ausgereift ist die Erzeugung von Biogas aus Dung. Sowohl der Stern als auch CNN berichten.<br />
Laut dem Stern (<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,567705,00.html">&#8220;Stallmist enth&#228;lt Energie f&#252;r Millionen&#8221;</a>) k&#246;nnten aus dem Dung aller Nutztiere der USA 100 Milliarden kWh Strom produziert werden (genug f&#252;r 3% des US-Jahresverbrauchs).</p>
<p>CNN stellt in einem <a href="http://edition.cnn.com/video/#/video/tech/2008/07/17/pkg.cow.manure.farm.kxtv">Video einen Milchbauern</a> vor, der f&#252;r seine 3000 K&#252;he bereits eine Biogas-Anlage betreibt.</p>
<p>Kleine Statistik aus dem Video:</p>
<ul>
<li>Eine einzelne Kuh macht genug Mist, um eine 100Watt Gl&#252;hbirne 24 Stunden brennen zu lassen. Das sind 2,4kWh am Tag. D.h. ich k&#246;nnte meinen Haushalt mit knapp vier K&#252;hen betreiben!</li>
<li>Der Bauer betreibt mit dem Strom die Milchk&#252;che.</li>
</ul>
<p>Bei <a href="http://www.riverdeep.net/current/2002/03/032502t_cowpower.jhtml">Riverdeep</a> (Anleitungen f&#252;r Lehrer) gibt es eine ausf&#252;hrliche Erl&#228;uterung, wie Kuhkraft (Cow Power) genutzt werden kann. Die Sprache kommt dort auch auf die Nutzung der Kuh-R&#252;lpser. Jede Kuh st&#246;&#223;t am Tag 280l Methan aus! Dieses ist leichter als Luft und verfliegt bisher immer noch ungenutzt in die Athmosph&#228;re &#8211; dabei ist Methan um ein vielfaches klimasch&#228;dlicher als Kohlendioxid. </p>
<p>Wie man das ausgeatmete Methangas auffangen kann, ist noch zu kl&#228;ren!</p>
<p>Schweinekraft ist vielleicht sogar noch besser als Kuhkraft: uns allen wird der Gestank von G&#252;lle erspart und Bauern m&#252;ssen das als Sonderm&#252;ll klassifizierte Material nicht mehr unn&#246;tigerweise im Winter auf ihre Felder ausbringen!</p>
<p>24.7.08</p>
<p>Update 25.7.08: <a href="http://www.treehugger.com/files/2008/07/a-dung-deal-poop-power.php">Treehugger </a>hat eine <a href="http://images.theglobeandmail.com/archives/RTGAM/images/20080721/wfarms21/_done_0721farm_1000big.jpg">Grafik</a> gefunden, die zeigt, wie die Verarbeitung von Kuh-Dung zu Biogas funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2008/08/13/bauen/bauen-investieren/alternative-energien-kuhkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas f&#252;r Entwicklungsl&#228;nder: Strom aus Stroh oder Mist</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2007/12/11/erneuerbare-energien/biogas/biogas-fuer-entwicklungslaender-strom-aus-stroh-oder-mist/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2007/12/11/erneuerbare-energien/biogas/biogas-fuer-entwicklungslaender-strom-aus-stroh-oder-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/2007/12/11/erneuerbare-energien/biogas/biogas-fuer-entwicklungslaender-strom-aus-stroh-oder-mist/</guid>
		<description><![CDATA[In vielen afrikanischen L&#228;ndern sind Stromausf&#228;lle leider h&#228;ufig. Wer dann nicht im dunklen sitzen will, greift auf Dieselgeneratoren zur&#252;ck. Das ist teuer und wenig effizient. Die NOVIS GmbH plant und realisiert Projekte zur Herstellung von Energie aus Biomasse durch Pyrolyse. Die Vorstudien zu diesem Projekt finden zurzeit im westafrikanischen Benin statt. Bei der Pyrolyse wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen afrikanischen L&#228;ndern sind <strong>Stromausf&#228;lle</strong> leider h&#228;ufig. Wer dann nicht im dunklen sitzen will, greift auf Dieselgeneratoren zur&#252;ck. Das ist teuer und wenig effizient. Die NOVIS GmbH plant und realisiert Projekte zur Herstellung von Energie aus <strong>Biomasse durch Pyrolyse</strong>. </p>
<p>Die Vorstudien zu diesem Projekt finden zurzeit im westafrikanischen Benin statt.</p>
<p>Bei der Pyrolyse wird trockener Bioabfall unter Hitze ohne Luft in <strong>brennbares Biogas</strong> umgewandelt., das anschlie&#223;end gereinigt und f&#252;r den Antrieb von <strong>Generatoren</strong> verwendet wird. Diese Generatoren wiederum erzeugen Strom und W&#228;rme. Als Bioabfall kommen alle trockenen organischen Materialien in Frage. In den intensiv landwirtschaftlich genutzten Ebenen Benins gibt es daf&#252;r ausreichend <strong>Biomasse</strong> (das k&#246;nnen durchaus auch Abf&#228;lle oder sogar Mist sein).</p>
<p>Die <strong>Pyrolyseanlagen</strong> sind klein, sie liegen im Bereich zwischen ein und drei Megawatt. Die Anlagen k&#246;nnen im Benin bereits kostendeckend betrieben werden. &#220;bersch&#252;ssiger Strom wird an die Gemeinden oder die Stromversorger abgegeben. Nach wenigen Jahren wird die Anlage dem landwirtschaftlichen Betrieb &#252;bergeben. Dieser kann den &#252;bersch&#252;ssigen Strom ab diesem Zeitpunkt selbst verkaufen. Somit stellt die Pyrolyseanlage einerseits eine stabile und kosteng&#252;nstigere Alternative zur Stromgewinnung durch Dieselgeneratoren und anderseits eine sichere Einnahmequelle im landwirtschaftlichen Sektor dar.</p>
<p>Nicht nur, dass die Bauer selber Energieversorger werden, diese Anlagen werden auch nicht mit Lebensmitteln sondern mit organischen Abf&#228;llen betrieben! (<em>Ich frage mich, fehlt hinterher der organische Stoff zum D&#252;ngen? Oder reicht dazu die Asche oder wie immer der zur&#252;ckbleibende Feststoff hei&#223;t?</em>)</p>
<p>Quelle: <a href="http://openpr.de/news/176807/Strom-aus-Bioabfall-im-Benin.html">Pressemitteilung</a>, NOVIS GmbH, 11.12.07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2007/12/11/erneuerbare-energien/biogas/biogas-fuer-entwicklungslaender-strom-aus-stroh-oder-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

