<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiespar-Rechner &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.energiespar-rechner.de/category/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiespar-rechner.de</link>
	<description>Selber rechnen, ob sich Energiesparen lohnt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sind Elektroautos &#246;ko?</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2012/01/31/auto/sind-elektroautos-oko/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2012/01/31/auto/sind-elektroautos-oko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Treibstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Laut Welt Online weist das &#214;ko-Institut f&#252;r Elektroautos eine schlechte Klimabilanz aus. Grund sind im wesentlichen die gro&#223;en Strommengen, die f&#252;r den Ausbau auf 1 Million Fahrzeuge bis 2022 ben&#246;tigt werden. Aber woher kommt dann dieser Strom? Die Klimabilanz w&#228;re demnach nur ausgewogen, wenn diese zus&#228;tzlich notwendigen Kapazit&#228;ten erneuerbarer Energie in den Strommarkt eingef&#252;hrt w&#252;rden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article13841714/Oeko-Institut-bescheinigt-E-Autos-miese-Klimabilanz.html">Welt Online</a> weist das &#214;ko-Institut f&#252;r <strong>Elektroautos </strong>eine schlechte <strong>Klimabilanz</strong> aus. Grund sind im wesentlichen die gro&#223;en Strommengen, die f&#252;r den Ausbau auf 1 Million Fahrzeuge bis 2022 ben&#246;tigt werden. Aber woher kommt dann dieser <strong>Strom</strong>?</p>
<blockquote><p>Die Klimabilanz w&#228;re demnach nur ausgewogen, wenn diese zus&#228;tzlich notwendigen Kapazit&#228;ten erneuerbarer Energie in den Strommarkt eingef&#252;hrt w&#252;rden. </p></blockquote>
<p>Die Frage ist also nicht, ob Elektroautos jetzt &#246;ko sind, sondern ob der Ausbau <strong>erneuerbarer Energien</strong> mit dem Ausbau der Elektroflotte mitw&#228;chst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2012/01/31/auto/sind-elektroautos-oko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy laden mit Solarenergie</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/30/erneuerbare-energien/solarstrom/handy-laden-mit-solarenergie/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/30/erneuerbare-energien/solarstrom/handy-laden-mit-solarenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Energynet berichtet &#252;ber ein modernes Solar-Ladeger&#228;t f&#252;r Handys: Das Solar-Ladeger&#228;t von Changers.com ist nicht nur ein weiteres Solar-Ladeger&#228;te f&#252;r Handys, Smartphones, etc., es macht das Laden der Ger&#228;te mit Solarenergie zum Erlebnis, weil es die Strommenge und das eingesparte CO2 angibt und damit greifbar macht. Solarenergie wird sogar zu einem sozialen Erlebnis, weil man seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.energynet.de/2011/11/30/so-ist-handy-laden-mit-solarenergie-modern-und-sexy/'>Energynet</a> berichtet &#252;ber ein modernes Solar-Ladeger&#228;t f&#252;r Handys:</p>
<blockquote><p>Das Solar-Ladeger&#228;t von Changers.com ist nicht nur ein weiteres Solar-Ladeger&#228;te f&#252;r Handys, Smartphones, etc., es macht das Laden der Ger&#228;te mit Solarenergie zum Erlebnis, weil es die Strommenge und das eingesparte CO2 angibt und damit greifbar macht. Solarenergie wird sogar zu einem sozialen Erlebnis, weil man seine eingesparte CO2-Menge anderen mitteilen kann, z.B. &#252;ber Twitter oder Facebook, und sich dabei mit anderen messen. Wer es handfester haben m&#246;chte, kann seine eingesparte Energie k&#252;nftig in Credits eintauschen und bei Partnershops einl&#246;sen.</p></blockquote>
<p>via <a href='http://www.energynet.de/2011/11/30/so-ist-handy-laden-mit-solarenergie-modern-und-sexy/'>So ist Handy laden mit Solarenergie modern und sexy | energynet</a>.</p>
<p>Mein Handy hat beim Aufladen einen Gesamtstromverbrauch von 4,5 Wh. Bei geringer Nutzung reicht das f&#252;r ca. 5 Tage. Daher ist f&#252;r mich die Mobilit&#228;t der Solar-Ladeger&#228;te und dass Sonne praktisch mobil ist, interessanter als die ziemlich kleine Menge eingesparte CO2. Trotzdem eine sch&#246;ne Idee: Vielleicht sparen andere Endger&#228;te mehr CO2 ein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/30/erneuerbare-energien/solarstrom/handy-laden-mit-solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Energiewenderechner die Energiewende simulieren</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewenderechner]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[10 Energiespar-Rechner bieten wir hier auf unserem Energiespar-Rechner an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim Energiesparen im Kleinen. Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der Energiewenderechner des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der Erneuerbaren Energien gedeckt werden k&#246;nnen. Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiespar-rechner.de/berechnungen/">10 Energiespar-Rechner</a> bieten wir hier auf unserem <a href="http://www.energiespar-rechner.de/">Energiespar-Rechner</a> an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim <strong>Energiesparen</strong> im Kleinen. </p>
<p>Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der <a href="http://www.energiewenderechner.de">Energiewenderechner</a> des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der <strong>Erneuerbaren Energien</strong> gedeckt werden k&#246;nnen. </p>
<p>Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht sinnigen Einstellungen. Zum Beispiel wird eine gleichgewichtige Einstellung von Solar- und Windkraft empfohlen, weil bei Sonne der Wind weniger weht und bei schlechtem und windigem Wetter die Sonne nicht scheint.</p>
<p>Die Unabh&#228;ngigkeit von Atomkraft, Erd&#246;l, Ergas und Kohle klingt verlockend. Es gibt n&#228;mlich sinnvolle Einstellungen f&#252;r die Nutzung von Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie, die den Energiebedarf beim <strong>Energiewenderechner</strong> schnell &#252;ber 100% werden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis?</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/09/08/bauen/heizen/verbrauchsausweis-oder-bedarfsausweis/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/09/08/bauen/heizen/verbrauchsausweis-oder-bedarfsausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Seit Einf&#252;hrung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2007 ist ein Energieausweis f&#252;r jedes Geb&#228;ude Pflicht. Viele Hauseigent&#252;mer sind unsicher, welchen Energieausweis sie f&#252;r ihr Haus brauchen. Hier noch einmal eine kurze &#220;bersicht: Altbau bis 4 WE BJ 1977 und &#228;lter → Bedarfsausweis Altbau bis 4 WE BJ 1977 und &#228;lter auf Niveau WSVO1977 saniert → Wahlfreiheit Verbrauchs- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Einf&#252;hrung der <strong>Energieeinsparverordnung</strong> (EnEV) 2007 ist ein Energieausweis f&#252;r jedes Geb&#228;ude Pflicht.</p>
<p>Viele Hauseigent&#252;mer sind unsicher, welchen <strong>Energieausweis</strong> sie f&#252;r ihr Haus brauchen. Hier noch einmal eine kurze &#220;bersicht:</p>
<p>Altbau bis 4 WE BJ 1977 und &#228;lter →	Bedarfsausweis<br />
Altbau bis 4 WE BJ 1977 und &#228;lter<br />
auf Niveau WSVO1977 saniert      →	Wahlfreiheit Verbrauchs- oder Bedarfsausweis</p>
<p>Wie unterscheiden sich nun diese beiden Ausweisarten?</p>
<p><strong>1. Bedarfsorientierter Ausweis</strong><br />
Beim bedarfsorientierten Ausweis wird durch die bauphysikalische und baukonstruktive Bestandsaufnahme der j&#228;hrliche <strong>Energiebedarf</strong> eines Geb&#228;udes f&#252;r <strong>Heizung</strong>, <strong>Warmwasserbereitung </strong>und Wohnungsl&#252;ftung berechnet. Er ber&#252;cksichtigt dabei die Daten der Geb&#228;udeh&#252;lle wie etwa Fenster, <strong>D&#228;mmung </strong>der Au&#223;enw&#228;nde und Dachfl&#228;che, die verwendeten Baumaterialien und die Bauweise. Mit in die Berechnung flie&#223;en au&#223;erdem die Eigenschaften der L&#252;ftungs- und Heizungsanlage ein und ob <strong>erneuerbare Energien </strong>(z.B. <strong>Solarthermie</strong>, <strong>Pellets</strong>) oder <strong>W&#228;rmepumpen </strong>eingesetzt werden. Aus diesen Daten wird dann berechnet, wie viel Energie f&#252;r das Geb&#228;ude bei durchschnittlichem Nutzverhalten und Klima verbraucht wird. </p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=397615&site=4867&type=b49&bnb=49" target="_blank">
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=397615&site=4867&b=49" border="0" alt="Gas Vergleich" width="468" height="60" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --> </p>
<p>Als Kennzahl ergibt sich dann im Bedarfsausweis der so genannte Prim&#228;renergiebedarf. Prim&#228;renergiebedarf ist der Gesamtbedarf an Energie, der f&#252;r die Beheizung, Klimatisierung und Warmwasserversorgung eines Geb&#228;udes unter Normbedingungen gebraucht wird. Dazu z&#228;hlt auch der Aufwand, der f&#252;r die Gewinnung, die Aufbereitung und den Transport der Energie (etwa f&#252;r &#214;l oder Gas) n&#246;tig ist.</p>
<p><strong>2. Verbrauchsorientierter Ausweis</strong><br />
Bei dem verbrauchsorientierten Energieausweis wird die<strong> Energieeffizienz</strong> eines Hauses aus der innerhalb 3 Jahren und dem sich dann ergebenden Mittelwert tats&#228;chlich verbrauchten Energiemenge berechnet.<br />
Hierbei ist wichtig zu wissen, dass diese Methode der Berechnung wenig Aussagekraft hat. In dem verbrauchsorientierten Ausweis wird n&#228;mlich nicht der Zustand eines Geb&#228;udes berechnet, sondern nur der <strong>Energieverbrauch</strong>. Ob ein Haus mit Familien mit Kindern oder mit berufst&#228;tigen Singles bewohnt wird, beeinflusst den Energieverbrauch eines Geb&#228;udes enorm.<br />
Eine extreme Verzerrung kann auch bei Einfamilienh&#228;usern zum Tragen kommen, wenn die Bewohner vielleicht den Winter auf Mallorca verbringen. Die Folge w&#228;re unter Umst&#228;nden der <strong>Energiekennwert</strong> eines  Passiv-Hauses.</p>
<p>F&#252;r die energetische Beurteilung eines Hauses und damit die Einsch&#228;tzung des Energieverbrauchs ist deshalb immer der bedarfsorientierte Ausweis aussagekr&#228;ftiger. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/09/08/bauen/heizen/verbrauchsausweis-oder-bedarfsausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinwasserkraftwerk f&#252;rs Eigenheim?</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/30/auto/neuanschaffung/kleinwasserkraftwerk-fuers-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/30/auto/neuanschaffung/kleinwasserkraftwerk-fuers-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Angespornt durch den Bericht von Focus Online: Schwimmendes Kraftwerk Stromgewinnung auch in tr&#228;gen Fl&#252;ssen &#8211; Neue Technologien, entstand die Idee unser kleines B&#228;chlein auf unserem Grundst&#252;ck zwecks Stromgewinnung zu untersuchen. Die Wasserturbinenleistung ist &#8211; neben dem Wirkungsgrad &#8211; abh&#228;ngig von der Erdbeschleunigung, der Fallh&#246;he und dem Durchflussvolumen. Bei einem Meter Fallh&#246;he und 1 Liter/Sekunde h&#228;tte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angespornt durch den Bericht von <a href='http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/neue_technologien/schwimmendes-kraftwerk-stromgewinnung-auch-in-traegen-fluessen_aid_606071.html'>Focus Online: Schwimmendes Kraftwerk Stromgewinnung auch in tr&#228;gen Fl&#252;ssen &#8211; Neue Technologien</a>, entstand die Idee unser kleines B&#228;chlein auf unserem Grundst&#252;ck zwecks <strong>Stromgewinnung </strong>zu untersuchen. </p>
<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserturbine">Wasserturbinenleistung</a> ist &#8211; neben dem <strong>Wirkungsgrad</strong> &#8211; abh&#228;ngig von der Erdbeschleunigung, der Fallh&#246;he und dem <strong>Durchflussvolumen</strong>. Bei einem Meter Fallh&#246;he und 1 Liter/Sekunde h&#228;tte ich schon 9,81 Watt , die noch wegen des Wirkungsgrads gemindert wird. </p>
<p>Gewappnet mit Eimer und Zeitmesser ergab die Untersuchung eine ern&#252;chternde Bilanz. Der Bach lieferte nur 0,6 Liter/Sekunde bei einem Meter <strong>Fallh&#246;he</strong>, also ca. 6 Watt. Zwar h&#228;tten wir die Fallh&#246;he aufgrund der Berglage noch konstruktiv auf ca. 10 Meter erh&#246;hen k&#246;nnen (also ca. 60 Watt), aber eine <strong>Niederdruckturbine</strong> (geeignet f&#252;r ca. 200 Watt) f&#252;r mindestens 850 Euro war dann doch zu teuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/30/auto/neuanschaffung/kleinwasserkraftwerk-fuers-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

