<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiespar-Rechner &#187; Windenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energiespar-rechner.de/category/erneuerbare-energien/windenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiespar-rechner.de</link>
	<description>Selber rechnen, ob sich Energiesparen lohnt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mit dem Energiewenderechner die Energiewende simulieren</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewenderechner]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[10 Energiespar-Rechner bieten wir hier auf unserem Energiespar-Rechner an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim Energiesparen im Kleinen. Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der Energiewenderechner des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der Erneuerbaren Energien gedeckt werden k&#246;nnen. Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiespar-rechner.de/berechnungen/">10 Energiespar-Rechner</a> bieten wir hier auf unserem <a href="http://www.energiespar-rechner.de/">Energiespar-Rechner</a> an. Die Rechner bieten Hilfestellung beim <strong>Energiesparen</strong> im Kleinen. </p>
<p>Eine Berechnung ganz anderer Art bietet der <a href="http://www.energiewenderechner.de">Energiewenderechner</a> des Solarenergie-F&#246;rdervereins Deutschland e.V. (SFV). Er berechnet, wieviel Prozent unseres Energiebedarfs mit einstellbaren kombinierten Ma&#223;nahmen der <strong>Erneuerbaren Energien</strong> gedeckt werden k&#246;nnen. </p>
<p>Die Simulation wird begleitet mit n&#252;tzlichen Tipps bei nicht sinnigen Einstellungen. Zum Beispiel wird eine gleichgewichtige Einstellung von Solar- und Windkraft empfohlen, weil bei Sonne der Wind weniger weht und bei schlechtem und windigem Wetter die Sonne nicht scheint.</p>
<p>Die Unabh&#228;ngigkeit von Atomkraft, Erd&#246;l, Ergas und Kohle klingt verlockend. Es gibt n&#228;mlich sinnvolle Einstellungen f&#252;r die Nutzung von Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie, die den Energiebedarf beim <strong>Energiewenderechner</strong> schnell &#252;ber 100% werden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/12/06/bauen/bauen-investieren/mit-dem-energiewenderechner-die-energiewende-simulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stromleitungen sind der Preis f&#252;r den Ausstieg</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/09/bauen/bauen-investieren/neue-stromleitungen-sind-der-preis-fuer-den-ausstieg/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/09/bauen/bauen-investieren/neue-stromleitungen-sind-der-preis-fuer-den-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Der Fokus beschreibt es: Neue Stromleitungen sind der Preis f&#252;r den Ausstieg. Wie k&#246;nnen wir gen&#252;gend Strom produzieren und verbrauchen, wenn die B&#252;rger in unserem Land gegen alles sind? Gegen Atomkraft (ok, das verstehe ich). Gegen Kohlekraftwerke. Gegen Windanlagen (Verspargeln die Landschaft). Gegen Photovoltaik (die gl&#228;nzen zu sehr!). Gegen Wasserkraft (die armen Fische). Gegen Leitungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fokus beschreibt es: <a href='http://www.focus.de/finanzen/news/erneuerbare-energien-neue-stromleitungen-sind-der-preis-fuer-den-ausstieg_aid_609506.html'>Neue Stromleitungen sind der Preis f&#252;r den Ausstieg</a>.<br />
Wie k&#246;nnen wir gen&#252;gend <strong>Strom</strong> produzieren und verbrauchen, wenn die B&#252;rger in unserem Land gegen alles sind?</p>
<ul>
<li>Gegen <strong>Atomkraft</strong> (ok, das verstehe ich).</li>
<li>Gegen <strong>Kohlekraftwerke</strong>.</li>
<li>Gegen <strong>Windanlagen</strong> (Verspargeln die Landschaft).</li>
<li>Gegen <strong>Photovoltaik</strong> (die gl&#228;nzen zu sehr!).</li>
<li>Gegen <strong>Wasserkraft </strong>(die armen Fische).</li>
<li>Gegen Leitungen &#8230;</li>
<li>Und nat&#252;rlich gegen <strong>Energiesparen</strong> (kostet M&#252;he oder Zeit oder Investitionen).</li>
</ul>
<p>Auf Englisch hei&#223;en die Dagegen-B&#252;rger NIMBY (Not In My Back Yard)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/08/09/bauen/bauen-investieren/neue-stromleitungen-sind-der-preis-fuer-den-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherkraftwerke aus Stein</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/05/19/bauen/bauen-investieren/speicherkraftwerke-aus-stein/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/05/19/bauen/bauen-investieren/speicherkraftwerke-aus-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Umstellung auf atomfreie Energie gelingen soll, brauchen wir Speicher. Wasserspeicher sind in der Bev&#246;lkerung sehr umstritten und es gibt in Deutschland nur noch wenige Orte, an denen man neue Speicherkraftwerke bauen k&#246;nnte. Daher die Idee, einen gro&#223;en Grantiblock (also sein Gewicht) als Energie-Speicher zu benutzen. Mit &#8220;&#252;bersch&#252;ssiger&#8221; Energie wird der Block (oder mehrere) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Umstellung auf <strong>atomfreie Energie</strong> gelingen soll, brauchen wir Speicher. <strong>Wasserspeicher </strong>sind in der Bev&#246;lkerung sehr umstritten und es gibt in Deutschland nur noch wenige Orte, an denen man neue <strong>Speicherkraftwerke</strong> bauen k&#246;nnte.</p>
<p>Daher die Idee, einen gro&#223;en Grantiblock (also sein Gewicht) als <strong>Energie-Speicher</strong> zu benutzen. Mit &#8220;&#252;bersch&#252;ssiger&#8221; Energie wird der Block (oder mehrere) angehoben. Wird Energie ben&#246;tigt, kann man mit dem Gewicht, wenn man es fallen l&#228;sst, einen Generator antreiben.</p>
<p><a href='http://www.handelsblatt.com/technologie/energie_technik/speichertechnik-ein-granitblock-voller-energie;2737080'>Speichertechnik: Ein Granitblock voller Energie &#8211; Technologie &#8211; Energie + Umwelt &#8211; Energie + Technik &#8211; Handelsblatt.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/05/19/bauen/bauen-investieren/speicherkraftwerke-aus-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien &#8211; Insell&#246;sung oder globales Konzept</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2011/01/24/erneuerbare-energien/windenergie/erneuerbare-energien-inselloesung-oder-globales-konzept/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2011/01/24/erneuerbare-energien/windenergie/erneuerbare-energien-inselloesung-oder-globales-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdverkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Im SWR-Fernsehen wurde in der Sendung Odysso &#8211; B&#252;rger gegen &#214;ko? berichtet, dass Windr&#228;der wegen &#220;berkapazit&#228;ten still stehen, weil Stromnetze nicht ausgebaut oder Puffer wie Pumpspeicherkraftwerke, die &#220;berkapazit&#228;ten speichern und weitergeben, nicht gebaut werden k&#246;nnen. Viele solcher Vorhaben werden n&#228;mlich von B&#252;rgerinitiativen blockiert. Die Gr&#252;nde sind vielf&#228;ltig und oft auch berechtigt: Bedrohte Tiere und Pflanzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im SWR-Fernsehen wurde in der Sendung <a href="http://www.swr.de/odysso/-/id=1046894/nid=1046894/did=7285382/dr7urv/index.html">Odysso &#8211; B&#252;rger gegen &#214;ko?</a> berichtet, dass <strong>Windr&#228;der</strong> wegen &#220;berkapazit&#228;ten still stehen, weil Stromnetze nicht ausgebaut oder Puffer wie <strong>Pumpspeicherkraftwerke</strong>, die &#220;berkapazit&#228;ten speichern und weitergeben, nicht gebaut werden k&#246;nnen. Viele solcher Vorhaben werden n&#228;mlich von B&#252;rgerinitiativen blockiert. </p>
<p>Die Gr&#252;nde sind vielf&#228;ltig und oft auch berechtigt: Bedrohte Tiere und Pflanzen, gef&#228;hrdete Heilquellen wegen m&#246;glicher Bergsprengungen, bei den Leitungen wird st&#228;ndiges Rauschen bef&#252;rchtet. Von vielen B&#252;rgerinitiativen w&#228;ren <strong>Erdverkabelungen</strong> erw&#252;nscht, die aber den Stromkonzernen zu teuer sind.</p>
<p>Unter diesem Aspekt wird man die Gewinnung erneuerbarer Energien global nicht vorantreiben k&#246;nnen. Muss nicht zuerst die Infrastruktur zum Speichern oder Weiterleiten des Stroms geplant und gegeben sein? Wenn das nicht gew&#228;hrleistet ist, werden nicht genutzte &#220;berkapazit&#228;ten verschwendet. Allerdings: Speicher und zum Teil neue Leitungen werden f&#252;r die <strong>konventionelle Energie</strong> auch gebraucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2011/01/24/erneuerbare-energien/windenergie/erneuerbare-energien-inselloesung-oder-globales-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil erneuerbarer Energien: Zahlen</title>
		<link>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/14/erneuerbare-energien/solarstrom/anteil-erneuerbarer-energien-zahlen/</link>
		<comments>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/14/erneuerbare-energien/solarstrom/anteil-erneuerbarer-energien-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Treibstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gemeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiespar-rechner.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Der Stern hat alle Zahlen des Bundesministeriums f&#252;r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur aktuellen Nutzung von erneuerbaren Energien grafisch zusammen gestellt. Hier erf&#228;hrt man u.a., dass 2009 der Anteil erneuerbarer Energien bei 10,4% lag. Bleiben noch 89,6% f&#252;r fossile Energietr&#228;ger (Kohle, Erd&#246;l, Erdgas) und Kernenergie. F&#252;r mehr erneuerbare Energien bleibt noch viel zu investieren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href='http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/anteil-erneuerbarer-energien-so-viel-energie-wird-natuerlich-erzeugt-1598946.html#utm_source=standard&#038;utm_medium=rss-feed&#038;utm_campaign=alle'>Stern</a> hat alle Zahlen des Bundesministeriums f&#252;r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur aktuellen Nutzung von erneuerbaren Energien grafisch zusammen gestellt.</p>
<p>Hier erf&#228;hrt man u.a., dass 2009 der Anteil erneuerbarer Energien bei 10,4% lag. Bleiben noch 89,6% f&#252;r <strong>fossile Energietr&#228;ger </strong>(Kohle, Erd&#246;l, Erdgas) und Kernenergie. F&#252;r mehr erneuerbare Energien bleibt noch viel zu investieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiespar-rechner.de/2010/09/14/erneuerbare-energien/solarstrom/anteil-erneuerbarer-energien-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

